產(chǎn)品中心
QJ23b型直流單臂電橋具有三端法測量電阻,提高了測量小電阻的精度,可遠距離測量電阻,是一種高性能的電阻測量儀,有市電型和電池型二種可供選擇。
聯(lián)系電話:021-56473713
為客戶服務(wù)是勝緒電氣存在的*理由,客戶需求是勝緒發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù),是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺,成就客戶就是成就我們自己。
概述:
QJ23b型直流單臂電橋是電阻測試儀表,能測得100μΩ至20MΩ范圍的電阻值,該表具有覺得高,測試數(shù)據(jù)穩(wěn)定,不跳字,攜帶方便等特點。高阻器件的測量,也可作為小型變壓器,小型電機等繞電阻的測量,是學(xué)校。研究所,工礦企業(yè)和現(xiàn)場操作使用的理想儀表。
QJ23b型直流單臂電橋具有內(nèi)附指零儀、便于攜帶。QJ23b*三端法測量電阻,提高了測量小電阻的精度,可遠距離測量電阻,是一種高性能的電阻測量儀,有市電型和電池型二種可供選擇。
測量倍率 有效量程(Ω) 誤差(%)
X0.001 1~11.11 ≤±0.5
X0.01 10~111.1 ≤±0.2
X0.1 100~1111 ≤±0.1
X1 1K~11.11K
X10 10K~111.1K
X100 100K~1111K ≤±0.2
X1000 1M~11.11M ≤±0.5
型號:
序號 | 型 號 | 名 稱 | 測量范圍 | zui小步進 | 準(zhǔn)確度% | 儀器特點 | 出廠價¥ | |||
1-1 | QJ23 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~9.999 MΩ | 1mΩ | 0.2 | 池 | ① 池: 電池型 ② 環(huán): 環(huán)保型, 直接用市電, 無 化學(xué) 污染 ③ 兩種都有檢流計 。 | 730 880 | ||
1-2 | DMQJ23 | 環(huán) | ||||||||
1-3 | QJ23a | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 980 1150 | |||
1-4 | DMQJ23a | 環(huán) | ||||||||
1-5 | QJ23b | 直流三端 電阻橋 | 單臂(消引線誤差) 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1000 1200 | |||
1-6 | DMQJ23b | 環(huán) | ||||||||
1-7 | QJ24 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 980 1150 | |||
1-8 | DMQJ24 | 環(huán) | ||||||||
1-9 | QJ26 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1320 1580 | |||
1-10 | DMQJ26 | 環(huán) | ||||||||
1-11 | QJ31 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-4Ω~111.1Ω 單10Ω~1.1MΩ | 5μΩ 1mΩ | 0.1 | 池 | 1800 1980 | |||
1-12 | DMQJ31 | 環(huán) | ||||||||
1-13 | QJ42 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | 池 | 780 950 | |||
1-14 | DMQJ42 | 環(huán) | ||||||||
1-15 | QJ43 | 線路故障 測試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1320 1580 | |||
1-16 | DMQJ43 | 環(huán) | ||||||||
1-17 | QJ44 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1320 1580 | |||
1-18 | DMQJ44 | 環(huán) | ||||||||
1-19 | QJ44a | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1320 1580 | |||
1-20 | DMQJ44a | 環(huán) | ||||||||
1-21 | QJ45 | 線路故障 測試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1320 1580 | |||
1-22 | DMQJ45 | 環(huán) | ||||||||
1-23 | QJ47 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-3Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 2380 2520 | |||
1-24 | DMQJ47 | 環(huán) | ||||||||
1-25 | QJ49a | 直流 單臂電橋 | 1Ω~1.1111MΩ | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 1600 2000 | |||
1-26 | DMQJ49a | 環(huán) | ||||||||
1-27 | QJ57 | 直流 電阻電橋 | 雙10-4Ω~1111.1Ω | 0.01μΩ | 0.05 | 池 | 2380 2520 | |||
1-28 | DMQJ57 | 環(huán) | ||||||||
1-29 | QJ19 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-5Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml