產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
YD系列超輕型高壓試驗(yàn)變壓器用于對(duì)各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過(guò)電壓的能力。
聯(lián)系電話:021-56473713
YD系列超輕型高壓試驗(yàn)變壓器是原TDM系列試驗(yàn)變壓器設(shè)計(jì)者在吸取廣大用戶意見(jiàn)后研制出的新產(chǎn)品。
YD系列產(chǎn)品型號(hào)釋義
Y D (J Z C) A / B
│ │ │ │ │ │ │
試驗(yàn)變壓器 單相 交流 直流 串激 容量 輸出電壓
(KVA) (KV)
YD系列超輕型高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù):
單臺(tái)輸入電壓:220V(或400V)
單臺(tái)輸出電壓:AC50、100、150KV
DC70、140、210KV
單臺(tái)容量:1.5、3、6、10、15、20、25、50KVA,其詳細(xì)額定能數(shù)見(jiàn)附表。
額定參數(shù)
規(guī) 格 | 容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量 變化 | 60分鐘 溫升 ℃ | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | ||
電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | ||||||
V | A | kV | mA | ||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
X(T)C系列操作箱(臺(tái))
概述
本系列操作箱用于0.5~100KVA試驗(yàn)變壓器的調(diào)壓控制。其工作原理是:通過(guò)調(diào)整自耦調(diào)壓器輸出電壓,實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)變壓器額定壓器額定電壓范圍內(nèi)的工作電壓調(diào)節(jié)。同時(shí),操作箱(臺(tái))內(nèi)裝有高壓輸出電壓表,低壓輸入電流表及過(guò)流保護(hù)電路。可經(jīng)方便地讀取試驗(yàn)電壓值,并能可靠地保護(hù)備。其原理簡(jiǎn)單、結(jié)構(gòu)緊湊、工作可靠,是進(jìn)行記壓試驗(yàn)理想設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 輸入電壓(V) | 適配試變?nèi)萘浚↘VA) | 額定輸出 | 高壓電壓表 KV/V | |
電壓(v) | 電流(A) | ||||
XC-0.5 | 220 | 0.5 | 200 | 2.5 | 50/100 |
XC-1.5 | 220 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50/100 |
XC-3 | 220 | 3 | 200 | 15 | 50/100 |
XC-6 | 220 | 6 | 200 | 30 | 50/100 |
TC-6 | 220 | 6 | 200 | 30 | 50/100 |
TC-10 | 380 | 10 | 400 | 50/25 | (50/100)/100 |
TC-15 | 380 | 15 | 400 | 37.5 | (50/100/150)/100 |
TC-20 | 380 | 20 | 400 | 50 | (50/100/150)/100 |
TC-25 | 380 | 25 | 400 | 62.5 | (50/100/150)/100 |
TC-30 | 380 | 30 | 400 | 67.5 | (50/100/150)/100 |
TC-50 | 380 | 50 | 400 | 125 | (50/100/150)/100 |
TC-100 | 380 | 100 | 400 | 250 | (50/100/150)/100 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml